top
第18回 高滝湖ワカサギ釣り大会 情報高滝湖

2017年12月3日(日)第18回「高滝湖ワカサギ釣り大会」を開催しました。
総参加人員:116名
(個人の部51名、親子の部20組35名、ペアの部12組24名)
今年も沢山の方の御参加、本当に有難うございました。 大会要項はこちら

【主催】養老川漁業協同組合、高滝湖観光企業組合
【後援】市原市、市原市観光協会、市原市体育協会、小湊鉄道株式会社
【協賛】つり人社Hayabusaアタック5茂原早野店ルアーショップ サブマリン

個人の部入賞者 個人の部優勝 阿部進吾様( 釣果2,172g)
ペアの部の入賞者 親子の部入賞者


第18回 高滝湖ワカサギ釣り大会 個人の部成績表
順位 氏名(敬称略) 釣果(g) 順位 氏名(敬称略) 釣果(g)
1 阿部 進吾 2,172 27 小塚 則久 421
2 長谷部 祐介 1,933 28 岡田 淳矢 388
3 飯塚 勇作 1,828 29 秋山 肇 366
4 三代川 洋一郎 1,711 30 比留間 祐二 354
5 鯉渕 強海 1,576 31 佐藤 剛史 347
6 大蔵 祐二 1,523 32 松丸 大輔 337
7 太田 諭 1,297 33 山崎 健太郎 320
8 三代川 君江 1,258 34 松田 利章 304
9 大出 睦 1,126 35 藤木 仁彦 294
10 秋山 淳一 1,005 36 大久保 孝規 291
11 松山 高宏 947 37 仲田 和幸 270
12 鈴木 恭二 928 38 向吉 光博 266
13 石井 一幸 921 39 森 宏 262
14 成田 たかし 908 40 下村 哲郎 226
15 藤本 和也 899 41 唐仁原 貴幸 217
16 伊藤 樹生 779 42 薗田 勝男 204
17 中山 政義 777 43 植木 昭夫 190
18 山科 眞 767 44 後藤 強 180
19 丸尾 和輝 749 45 小林 亮司 160
20 矢谷 敦史 645 46 松本 秀幸 158
21 石川 勝己 630 47 濱田 岳大 136
22 辻 裕也 572 48 富田 哲也 125
23 榎本 健二 557 49 生田 重典 121
24 郡 直道 557 50 羽田 竜也 117
25 杉原 英郎 494 51 椎林 浩二 111
26 加藤 浩明 450      

 

ペアの部 成績表 (敬称略) 親子の部 成績表 (敬称略)
順位 氏名(1) 氏名(2) 釣果(g) 順位 氏名(1) 氏名(2) 釣果(g)
1 菅野 春彦 池田 聖子 1,721 1 野中 圭介  海礼 1,884
2 松本 義則  匡世 1,431 2 丸田 育三  悠尋 1,729
3 水島 弘樹  みよ子 978 3 井出 和則  悠人 1,354
4 車谷 法彦  友子 805 4 三浦 洋喜  大喜 1,109
5 本名 慎吾  朝夏 578 5 芝田 隆征  莉緒 761
6 今田 泰裕  愛 538 6 伊田 喜太郎  龍馬 757
7 宮川 貴仁 越山 恵梨菜 510 7 野藤 達也  達郎 538
8 棚橋 剛  美樹 483 8 菅野 明広  こころ 389
9 丸山 勉  巻枝 406 9 平山 誠一  広太 377
10 浦山 清春  璃久 382 10 須藤 茂  拓真 365
11 山田 健介  陽子 322 11 中村 亙  翼 349
12 酒井 卓  美折 229 12 吉田 正之  翔太 303
13 根木 博宣 綾海、菜月  273
14 進藤 賢一  蒼平 273
15 松本 太郎  健史 240
16 高原 敬介  寛太 235
17 時田 菜穂子  空良 186
18 森本 孝史  智也 182
19 岡田 優  一太 149
20 君塚 和美  修 140