2022年12月4日(日)第23回「高滝湖ワカサギ釣り大会」を開催しました。
総参加人員:128名
(個人の部46名、ペアの部27組54名、親子の部14組28名)
今年も沢山の方の御参加、本当に有難うございました。 大会要項はこちら
【主催】養老川漁業協同組合、高滝湖観光企業組合
【後援】 市原市、一般社団法人 市原市観光協会、公益財団法人 市原市スポーツ協会、小湊鉄道株式会社
【協賛】つり人社、アタック5茂原早野店
優勝 | 準優勝 | 3位 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
個人の部成績表 | ||||||
順位 | 氏名(敬称略) | 釣果(g) | 順位 | 氏名(敬称略) | 釣果(g) | |
1 | 安西 義晴 | 2,042 | 24 | 伊藤 敏夫 | 738 | |
2 | 本間 直嗣 | 2,038 | 25 | 中村 幸一 | 711 | |
3 | 三代川洋一郎 | 1,821 | 26 | 富田 哲也 | 694 | |
4 | 丸尾 和輝 | 1,712 | 27 | 唐仁原貴幸 | 692 | |
5 | 伊東 樹生 | 1,586 | 28 | 三田 久徳 | 647 | |
6 | 三代川君江 | 1,534 | 29 | 矢谷 敦史 | 647 | |
7 | 松山 高宏 | 1,457 | 30 | 森田 守 | 579 | |
8 | 戸村 雅和 | 1,339 | 31 | 松田 利章 | 570 | |
9 | 藤元 克彦 | 1,332 | 32 | 大久保孝規 | 523 | |
10 | 平山 友寛 | 1,123 | 33 | 松浦 雅一 | 520 | |
11 | 鈴木 義則 | 1,086 | 34 | 中田 和幸 | 484 | |
12 | 足立 憲一 | 1,068 | 35 | 高原 敬介 | 415 | |
13 | 緒方 翔子 | 1,040 | 36 | 村岡 秀明 | 401 | |
14 | 太田 諭 | 1,018 | 37 | 荒井 哲夫 | 372 | |
15 | 松本 秀幸 | 1,013 | 38 | 岡田 淳矢 | 357 | |
16 | 芝田 隆征 | 986 | 39 | 藤木 仁彦 | 336 | |
17 | 榎本 健二 | 958 | 40 | 宗石 真 | 312 | |
18 | 藤本 和也 | 922 | 41 | 浦山 清春 | 275 | |
19 | 伊田喜太郎 | 902 | 42 | 宮川 貴仁 | 236 | |
20 | 鈴木 秀哉 | 874 | 43 | 伊藤 啓一 | 195 | |
21 | 加藤 浩明 | 839 | 44 | 下村 哲郎 | 194 | |
22 | 宝利 幸弘 | 799 | 45 | 谷山 晴彦 | 190 | |
23 | 杉原 英郎 | 785 | 46 | 吉田 興平 | 72 |
ペアの部 成績表 (敬称略) | 親子の部 成績表 (敬称略) | |||||||
順位 | 氏名(1) | 氏名(2) | 釣果(g) | 順位 | 氏名(1) | 氏名(2) | 釣果(g) | |
1 | 木島 英利 | 香恵 | 3,103 | 1 | 飯塚 勇作 | 絆夏 | 2,052 | |
2 | 御園生知寛 | 高橋 美英 | 3,088 | 2 | 菅野 明広 | こころ | 1,839 | |
3 | 松本 義則 | 匡世 | 3,026 | 3 | 秋谷 英毅 | 章太郎 | 1,352 | |
4 | 和久利 誠 | のりえ | 2,912 | 4 | 後藤 貴博 | さつき | 1,066 | |
5 | 三富 和雅 | 理奈 | 2,066 | 5 | 和田 武馬 | 陽菜子 (ヒナコ) |
996 | |
6 | 松島 克義 | 幸 | 1,749 | 6 | 志村 幸広 | 美香 | 790 | |
7 | 木内 祐志 | 麻結 | 1,647 | 7 | 寺田 泰広 | 琥太郎 | 685 | |
8 | 小倉 裕二 | 坂上 佳子 | 1,559 | 8 | 渡邊 裕昭 | 蒼士・陽斗 | 596 | |
9 | 湯浅 伸悟 | 大脇 千鶴 | 1,437 | 9 | 渡辺 知子 | 結月 | 443 | |
10 | 石塚 貴幸 | るみ子 | 1,300 | 10 | 関 洋三 | 碧葉 (アオバ) |
416 | |
11 | 加藤 猛 | 春美 | 1,256 | 11 | 加藤 敦 | 滉司 | 413 | |
12 | 石原 敏夫 | 里美 | 1,215 | 12 | 角田 勇人 | 柊 | 409 | |
13 | 保坂 康晴 | 康太 | 1,123 | 13 | 石橋 伸子 | 友翔 (ユウト) 七翔 (ナナト) |
291 | |
14 | 菅野 清隆 | 麻莉子 | 1,032 | 14 | 矢野 忠治 | 秀忠 (ヒデタダ) |
275 | |
15 | 畑山 勝也 | 寿江 | 974 | |||||
16 | 西村 皓之 | 美和 | 934 | |||||
17 | 横瀬 準一 | 初美 | 919 | |||||
18 | 金成 純平 | 須之内 楓 | 840 | |||||
19 | 丸山 勉 | 牧枝 | 611 | |||||
20 | 小塚 順久 | 阿井 久美子 | 597 | |||||
21 | 山下 壱慶 | 久美子 | 596 | |||||
22 | 綿貫 由紀 | 泰正 | 508 | |||||
23 | 黒沢 昌弘 | 田辺 めぐみ | 448 | |||||
24 | 岡田 優 | 一太 | 364 | |||||
25 | 大田 薫 | ようこ | 336 | |||||
26 | 加藤 博司 | 幸絵 | 334 | |||||
27 | 宗石 皆友 | 由香 | 185 |