第15回高滝湖ワカサギ釣り大会個人の部成績表 52名 | ||||
エントリー番号 | 氏名 | ふりがな | 釣果g | 順位 |
11 | 大沢綱生 | おおさわつなお | 2563 | 1 |
25 | 鈴木恭二 | すずききょうじ | 1913 | 2 |
42 | 成田 孝 | なりたたかし | 1783 | 3 |
44 | 長谷部裕介 | はせべゆうすけ | 1670 | 4 |
33 | 武田宏之 | たけだひろゆき | 1298 | 5 |
10 | 大蔵裕二 | おおくらゆうじ | 1231 | 6 |
35 | 千葉和男 | ちばかずお | 1187 | 7 |
12 | 太田さとる | おおたさとる | 1183 | 8 |
60 | 山科 眞 | やましなまこと | 1103 | 9 |
41 | 中山政義 | なかやままさよし | 1082 | 10 |
34 | 立花友行 | たちばなともゆき | 1025 | 11 |
43 | 野本博一 | のもとひろかず | 1012 | 12 |
4 | 石川勝己 | いしかわかつみ | 1005 | 13 |
24 | 杉山健二 | すぎやまけんじ | 972 | 14 |
9 | 大久保孝規 | おおくぼたかのり | 855 | 15 |
49 | 藤本和也 | ふじもとかずや | 849 | 16 |
15 | 加藤浩明 | かとうひろあき | 826 | 17 |
7 | 伊東浩司 | いとうこうじ | 803 | 18 |
1 | 秋山 肇 | あきやまはじめ | 708 | 19 |
62 | 山口 剛 | やまぐちつよし | 647 | 20 |
51 | 松尾哲朗 | まつおてつろう | 646 | 21 |
3 | 秋山淳一 | あきやまじゅんいち | 631 | 22 |
19 | 小塚順久 | こずか | 626 | 23 |
55 | 松本秀幸 | まつもとひでゆき | 585 | 24 |
45 | 濱田岳大 | はまだがくだい | 544 | 25 |
21 | 小林亮司 | こばやしりょうじ | 529 | 26 |
52 | 松下 淳 | まつしたじゅn | 510 | 27 |
39 | 中田和幸 | たなかかずゆき | 428 | 28 |
59 | 森 宏 | もりひろし | 421 | 29 |
14 | 岡田伸也 | おかだしんや | 408 | 30 |
26 | 関根純一 | せきねじゅんいち | 380 | 31 |
57 | 向吉光博 | むこうよしみつひろ | 349 | 32 |
27 | 関根凌大 | せきねりょうだい | 288 | 33 |
17 | 川島清和 | かわしませいわ | 285 | 34 |
2 | 秋山 弘 | あきやまひろし | 282 | 35 |
50 | 増保洋之 | ますほようすけ | 268 | 36 |
48 | 日高将徳 | ひだかまさのり | 263 | 37 |
56 | 緑川美和子 | みどりかわみわこ | 251 | 38 |
53 | 松田利明 | まつだとしあき | 231 | 39 |
29 | 髙木寅利 | たかぎとらとし | 221 | 40 |
47 | 菱木和也 | ひしぎかずや | 213 | 41 |
16 | 唐仁原貴幸 | とうじはらたかゆき | 201 | 42 |
20 | 児玉啓二 | こだまけいじ | 194 | 43 |
31 | 高橋尚人 | たかはしなおと | 173 | 44 |
38 | 富田哲也 | とみたてつや | 169 | 45 |
54 | 松丸大輔 | まつまるだいすけ | 88 | 46 |
58 | 村上由華 | むらかみゆか | 61 | 47 |
22 | 坂内ちひろ | さかうちちひろ | 48 | 48 |
40 | 長野正一郎 | ながのしょういちろう | 46 | 49 |
61 | 坂爪洋介 | さかずめひろすけ | 43 | 50 |
18 | 久保田裕之 | くぼたひろゆき | 42 | 51 |
32 | 高橋優太 | たかはしゆうた | 27 | 52 |
28 | 園田勝男 | そのだかつお | 15 | 53 |
第15回 | 高滝湖ワカサギ釣り大会ペアの部 | 成績表 12組 | |||
エントリー番号 | 氏名(1) | ふりがな | 氏名(2) | 釣果 | 順位 |
12 | 三代川洋一郎 | みよかわよういちろう | 君江 | 2615 | 1 |
5 | 菅野春彦 | かんのはるひこ | 池田聖子 | 2262 | 2 |
6 | 岸 享一 | きしきょういち | 美和 | 1709 | 3 |
9 | 棚橋 剛 | たなはしたけし | 美樹 | 978 | 4 |
11 | 丸山 勉 | まるやまつとむ | 巻枝 | 814 | 5 |
3 | 川島恵美 | かわしまえみ | 恵太 | 653 | 6 |
1 | 荒井雅史 | あらいまさし | 順子 | 646 | 7 |
7 | 後藤征司 | ごとうまさし | 夏美 | 528 | 8 |
2 | 植木明夫 | うえきあきお | 美枝 | 426 | 9 |
4 | 神田望美 | かんだのぞみ | 葛西政彦 | 384 | 10 |
8 | 佐々木洋輔 | ささきようすけ | 松本玲子 | 213 | 11 |
13 | 村上美和 | むらかみみわ | 比嘉 優 | 90 | 12 |
|
第15回 | 高滝湖ワカサギ釣り大会親子の部 | 成績表 19組 | |||
エントリー番号 | 氏名(1) | ふりがな | 氏名(2) | 釣果 | 順位 |
14 | 野中圭介 | のなかけいすけ | 海生 | 1716 | 1 |
20 | 若林能人 | わかばやしたかと | 柊人(シュウト) | 1673 | 2 |
12 | 永野真仁 | ながのしんじ | 萌佳 | 1311 | 3 |
8 | 笹森典幸 | ささもりのりゆき | 輝魁(コウキ) | 1192 | 4 |
1 | 井手和則 | いてかつのり | 悠人 | 960 | 5 |
10 | 高原敬介 | たかはらけいすけ | 千裕 寛太 | 877 | 6 |
11 | 寺田博行 | てらだひろゆき | 一晴 | 811 | 7 |
17 | 三浦洋喜 | みうらひろき | 穂波 | 767 | 8 |
5 | 倉本あとむ | くらもとあとむ | 哲朗 | 631 | 9 |
3 | 金井基容 | かないもとひろ | 琥海(コア) | 565 | 10 |
15 | 平山誠一 | ひらやませいいち | 広太 | 542 | 11 |
2 | 大塚博幸 | おおつかひろゆき | ことみ | 502 | 12 |
16 | 本名慎吾 | ほんなしんご | 朝夏 | 472 | 13 |
6 | 斉藤正宏 | さいとうまさひろ | 百花 | 419 | 14 |
9 | 関根有策 | せきねゆうさく | 桃子 | 349 | 15 |
7 | 坂本博章 | さかもとひろあき | 富喜乃 | 345 | 16 |
4 | 菊間一男 | きくまかずお | 美成 | 309 | 17 |
18 | 森田研史 | もりたけんじ | 昊大(コウタ) | 257 | 18 |
13 | 成田宣敏 | なりたのりとし | 悠花 | 107 | 19 |
ryoukin.htmlへのリンク