期日:2013年12月1日
第14回 | 高滝湖ワカサギ釣り大会個人の部 | 成績表 | ||
番号 | 氏名 | ふりがな | 釣果g | 順位 |
11 | 鈴木 恭二 | スズキ キョウジ | 925 | 1 |
26 | 大蔵 裕二 | オオクラ ユウジ | 630 | 2 |
2 | 石川 勝己 | イシカワ カツミ | 620 | 3 |
24 | 野本 博一 | ノモト ヒロカズ | 610 | 4 |
16 | 成田 孝 | ナリタ タカシ | 575 | 5 |
22 | 佐藤 周平 | サトウ シュウヘイ | 485 | 6 |
25 | 岡野 孝史 | オカノ タカシ | 475 | 7 |
9 | 山科 眞 | ヤマシナ マコト | 445 | 8 |
3 | 中山 政義 | ナカヤマ マサヨシ | 420 | 9 |
14 | 小塚 順久 | コツカ ノリヒサ | 420 | 10 |
4 | 千葉 和男 | チバ カズオ | 390 | 11 |
37 | 松本 秀幸 | マツモト ヒデユキ | 390 | 12 |
38 | 秋山 肇 | アキヤマ ハジメ | 370 | 13 |
40 | 小林 亮司 | コバヤシ リョウジ | 345 | 14 |
23 | 松尾 哲朗 | マツオ テツロウ | 335 | 15 |
13 | 真田 周作 | サナダ シュウサク | 330 | 16 |
6 | 寺田 博行 | テラダ ヒロユキ | 315 | 17 |
15 | 武田 宏之 | タケダ ヒロユキ | 315 | 18 |
10 | 大久保孝規 | オオクボタカノリ | 275 | 19 |
7 | 杉山 健二 | スギヤマ ケンジ | 250 | 20 |
8 | 伊藤 浩司 | イトウ コウジ | 250 | 21 |
36 | 濱田 岳大 | ハマダ タケヒロ | 245 | 22 |
39 | 秋山 淳一 | アキヤマ ジュンイチ | 205 | 23 |
5 | 向吉 光博 | ムコウヨシ ミツヒロ | 170 | 24 |
29 | 村上 美和 | ムラカミ ミワ | 150 | 25 |
35 | 高橋 尚人 | タカハシ ヒサト | 140 | 26 |
31 | 松丸 大輔 | マツマル ダイスケ | 135 | 27 |
17 | 岩村 博靖 | イワムラ ヒロヤス | 125 | 28 |
30 | 湯浅 達郎 | ユアサ タツロウ | 85 | 29 |
32 | 園田 勝男 | ソノダ カツオ | 80 | 30 |
20 | 山本 重文 | ヤマモト シゲフミ | 75 | 31 |
27 | 佐々木 洋輔 | ササキ ヨウスケ | 75 | 32 |
18 | 京極 龍 | キョウゴク リュウ | 70 | 33 |
19 | 高橋 恭平 | タカハシ キョウヘイ | 70 | 34 |
28 | 渡辺 隆志 | ワタナベ タカシ | 55 | 35 |
33 | 平野 清 | ヒラノ キヨシ | 25 | 36 |
第14回 | 高滝湖ワカサギ釣り大会ペアの部 | 成績表 | |||
番号 | 氏名(1) | ふりがな | 氏名(2) | 釣果 | 順位 |
1 | 菅野 春彦 | スガノ ハルヒコ | 池田 聖子 | 1380 | 1 |
9 | 三代川洋一郎 | ミヨガワヨウイチロウ | 君江 | 1110 | 2 |
16 | 棚橋 剛 | タナハシ ツヨシ | 美挂 | 1040 | 3 |
2 | 太田 諭 | オオタ サトル | 太田 千絵 | 1000 | 4 |
10 | 荒井 雅史 | アライ マサシ | 順子 | 540 | 5 |
7 | 植木 明夫 | ウエキ アキオ | 植木 美枝 | 450 | 6 |
12 | 丸山 勉 | マルヤマ ツトム | 巻枝 | 400 | 7 |
15 | 川島 恵美 | カワシマ エミ | 啓太 | 360 | 8 |
6 | 神田 望美 | カンダ ノゾミ | 葛西 政彦 | 290 | 9 |
5 | 佐野 和弘 | サノ カズヒロ | いずみ | 270 | 10 |
11 | 松田 勤 | マツダ ツトム | 悠季 | 255 | 11 |
8 | 野崎 敏夫 | ノザキ トシオ | 真喜子 | 220 | 12 |
3 | 小笠原愛海 | オガサワラアイカイ | 池田 空 | 170 | 13 |
第14回 | 高滝湖ワカサギ釣り大会親子の部 | 成績表 | |||
番号 | 氏名(1) | ふりがな | 氏名(2) | 釣果g |
順位 |
10 | 井手 和則 | イデ カズノリ | 悠人 | 800 | 1 |
12 | 若林 能人 | ワカバヤシ タカト | 柊人 | 685 | 2 |
8 | 永野 真仁 | ナガノ シンジ | 萌佳 | 615 | 3 |
6 | 原 竜一郎 | ハラ リュウイチロウ | 章太郎 | 535 | 4 |
3 | 笹森 典幸 | ササモリ ノリユキ | 輝魁 | 465 | 5 |
13 | 白川 智之 | シラカワ トモユキ | 優作 | 435 | 6 |
16 | 松下 淳 | マツシタ ジュン | 幸平 | 415 | 7 |
9 | 関根 有策 | セキネ ユウサク | 諒大 桃子 | 355 | 8 |
2 | 平山 誠一 | ヒラヤマ セイイチ | 広太 | 290 | 9 |
5 | 倉本あとむ | クラモトアトム | 哲朗 | 275 | 10 |
11 | 本名 慎吾 | ホンナ シンゴ | 朝夏 | 270 | 11 |
1 | 高原 敬介 | タカハラ ケイスケ | 千裕 寛太 | 255 | 12 |
15 | 宮本 弘幸 | ミヤモト ヒロユキ | 涼翔 | 220 | 13 |
4 | 小野寺 淳 | オノデラ ジュン | 隼人 美友 | 185 | 14 |
14 | 佐藤 敦史 | サトウ アツシ | 諒大 桃子 | 90 | 15 |
7 | イワサワ タツオ | 善風 | 16 |