期日 | お名前 | 釣数 | サイズ cm |
重量g | 釣った場所 | 餌 | タナ 水面より cm |
その他 |
3/30 | 成田 たかし | 173 | 11~7 | 559 | Cドーム | 紅サシ | 上300 | 終日ポツポツ 6:00~14:30 半年間御世話になりました。 |
3/30 | 宮崎 光雄 | 156 | 同 | 499 | Cドーム | 紅サシ | 上から300 | 風雨悪天候の中 まあまあ釣れた。6:00~14:30 又、来年来ます。お世話になりました。 |
3/29 | もぐ ピピ |
202 208 |
12~10 | 646 664 |
第3漁礁 B-7 C-1 |
紅サシ | 底0~100 | 最終日も風にやられました。 又、来シーズン楽しみにしています。ワカサギ釣りは、やっぱり楽しいな~!! |
3/29 | さの | 212 | 同 | * | B-7 C-1 |
紅サシ | 底100 | 今年もお世話になりました。 |
3/29 | なお | 241 | 同 | * | B-7 C-1 |
* | 底100 | 午後C-1で入れ食い状態。 今年も楽しめました。来年も宜しく。 |
3/29 | 風圧 民 | 38 | 12~ | * | Cドーム | 赤虫 | 底100 | |
3/29 | 成宮喜三郎 | 49 | 11~7 | * | 第3漁礁 B-6 C-1・2 |
紅サシ | 底5~100 | 今期最後の楽しみです。 又、来期来ます。 ありがとう!! |
3/29 | フナッシー | 53 | 同 | * | B-7 | 紅サシ | 底0~100 | 楽しかった ナッシー |
3/28 | イブ&アキ | 569 | 12~7 | * | B-7・6の間 | 紅サシ | 底100~150 | 今日は思ったより釣れたので、又最終日に来たいで~す。 楽しい一日でした。 |
3/28 | 山口 等 | 606 | 15~7 | 1850 | B-7の手前 | 紅サシ | 底50~200 | 10:00まで入れ食い |
3/28 | オサム | 233 | 11~8 | * | B-7付近 | 紅サシ | 底10~200 | 7.00~15:00 昼頃はサッパリ 満足です。楽しめました。 今期は本日ラスト。来期も宜しくお願いします。 |
3/28 | 山本 正 | 306 | 8~6 | * | B-7の東側 50m |
紅サシ | 200~底 | 今期 の最終日としました。 朝のうち良い喰いで楽しめました。来期もよろしくお願いします |
3/28 | 田中 清武 | 425 | 13.5~7 | * | B-7東側 50m |
紅サシ | 底10~100 | タナがバラバラでした。 午前中良好・午後はだめ 今期最終戦も楽しく遊べました。 有難うございました。 |
3/28 | 石川 征英 | 435 | 11~8 | * | B-7 | * | 底0~200 | 来年も宜しく |
3/27 | 清水 彬人 煌 |
150 | 8~5 | * | B-6 | 紅サシ | 300~500 | 親子で初めての釣りで、天候は厳しかったけどワカサギがたくさん釣れた。 又、来年来ます。 |
3/26 | 関 義明 | 247 | * | * | B5B6の間 | サシ | 底10~100 | 今年最高餌が無くなった あたりが多くあきない |
3/26 | ジャイジ | 251 | * | 800 | B7 | 紅サシ | 底 0~100 | 12:30あがり |
3/26 | ナオP | 239 | * | * | B7 | * | 底 | 昼まで |
3/25 | ヤマハル | 295 | 8.5~7 | 917 | B7 A2 | 紅サシ | 0~100 | トモタエレキ最高 |
3/25 | ジャガギル | 233 | 13~8 | 725 | B7 A2 | 紅サシ | 0 | 自己記録更新 エレキは最高です |
3/25 | 星山光夫 | 45 | 7~6 | * | B6 C2 | * | * | |
3/24 | チームまぐ | 225 | 11~7 | * | B7 | * | * | |
3/24 | 山口 等 | 888 | 11~6 | 2615 | 第3漁礁、 B5西側30m |
紅サシ | 底10~100 | 風もほどほどで良い日でした。 |
3/23 | 野呂 英雄 | 333 | 12~6 | * | B-5付近 | 紅サシ | 底100 | 一日中ポツポツでした。 |
3/23 | チーバ君 | 236 | 同 | * | B-7付近 | 紅サシ | 底50 | 一日ポツポツ釣れました |
3/23 | ラーメン | 181 | dou | * | 第3漁礁他 | * | 底100 | 今季ラスト 楽しかった |
3/23 | もぐ ピピ |
174 142 |
12~10 | 539 440 |
B-7 | 紅サシ | 底 | 12:00上がり 今日も風が強かったです。 朝からポツポツ釣れました |
3/23 | 永井太来海 麻菜海 |
100 | 9~7 | * | B-5 C-4 |
紅サシ | 底0~10 | 100ぴきまでがんばりました 来年またがんばるぞー |
3/23 | 飯塚 勇作 | 290 | 同 | * | B-7 C-1 |
ラビットウォーム 白サシ |
底~70 | 今シーズン最後です。 来シーズンも楽しみにしています。ありがとうございました。 |
3/23 | 紅 | 187 | 9~5 | * | B-6 | 紅サシ | 底10~20 | 風に負けました。13:00終了又、来シーズン楽しみにしています。 |
3/23 | チームまぐろ(2名) | 236 | 同 | * | * | 紅サシ | 底 | 風強し、でも 楽し |
3/23 | なお | 133 | 同 | * | B-7 | |||
3/23 | さの | 128 | 同 | * | B-7 | |||
3/23 | アントン | 230 | 同 | * | B-7 C-1 |
紅サシ | ||
3/22 | 山口等 | 612 | 11~6 | 1770 | 第3漁礁西側と第3漁礁 | 紅サシ | 底10~70 | 1日平均風がやや強かった |
3/22 | ピピ もぐ |
418 385 |
13~8 | 1253 1154 |
B-7 | 紅サシ | 底 | 風が強くて どうなるかと思いましたが 10時から釣れました。 |
3/22 | 新田 晴夫 利恵子 |
223 | 11~7 | 681 | B-5 A-4 |
紅サシ | 底0~100 | 二人で午後から釣れた。 又、来シーズン来ます。 |
3/22 | 松井 隆伸 | 186 | * | * | 高東橋下 | 紅サシ | 上100 | |
3/22 | 吉田 | 238 | 12~7 | * | C-2・3・4 | 紅サシ | 100~400 | 朝と夕方に集中 昼間はポツポツ |
3/22 | 李 尚明 他2名 |
180 | * | * | A-3 | 紅サシ | 底 | |
3/22 | 紅 | 403 | 9~5 | * | B-6 | 紅サシ | 底10~20 | 昼近くから入れ食い14:00まで |
3/22 | 板垣親子 3名 |
273 | 9~7 | * | A-4・3 | 紅サシ | 底100 | 7:00~11:00は入れ食い状態でした。3月下旬なのでもう釣れないと思っていましたが良く釣れました。 又、来シーズン来ます。 |
3/22 | ヒロリン | 144 | 9~8 | * | C-1 | 紅サシ | 中間 | 今季で一番釣れました。 早朝が良かった。AMのみ |
3/21 | オサム | 64 | 11~7 | * | C-1・2 | 紅サシ | 底0~200 | 6:30~14:00 強風で参りました。 |
3/21 | 欽ちゃん プル |
15 12 |
13~6 | * | Dドーム | 紅サシ | 底 | 強風 今年最後も釣れぬ |
3/20 | 石川 征英 | 160 | 11~7 | * | Dドーム | 紅サシ | 底0~200 | 夕方4時から入れ食い |
3/19 | 園部英夫 | 228 | * | * | B7 | 赤虫 | 底~10 | 風が強く寒かった 3人で228 |
3/19 | 新田晴夫 | 164 | 8~11 | 555 | B5 | 紅サシ | 底~100 | 風が強く釣りにくかった |
3/19 | 小倉秀夫 | 160 | 7~8.5 | 466.5 | B5 | 紅サシ | 底~50 | |
3/18 | 飯島達人 | 103 | * | * | C1 C2 | * | * | 南風強く 沖に出られない 30分於きに回遊運も10回くらい |
3/17 |
山口等 | 625 | 7~10 | 1775 | 大和田・神社下カゲロウの手前B7の手前せきやつ付近 | 紅サシ | 底^50~70 | |
3/17 | チームまぐろ | 845 | 7~10 | * | B7 | 紅サシ | 水面~250~400 | 2人で今日は良く釣れましたランラン |
3/17 | 出羽重憲 | 41 | 7~10 | * | 桟橋 | 赤虫 | 底~100 | なんて日だ ほとんど釣れない日天気は最高の日 |
3/16 | オサム | 60 | 11~7 | * | A4 、C1 | 紅さし | 底10~100 | B6に行ったが強風のため断念 |
3/16 | スーダン | 41 | 9~7 | * | Cドーム | 紅さし | 底0~50 | アタリはいっぱいあるよ 、まだまだ釣れますよ。 |
3/16 | 成田 たか | 312 | * | * | C1、B7、C2 | 紅さし | * | 終日中層釣り |
3/16 | 宮崎 光雄 | 265 | 10~ | 768 | C1、B7,C2 | 紅さし | * | 6:00~14:00 10時から強風、13:00~14:00 高東橋下入れ食い。 |
3/16 | ノボ | 40 | 7~5 | * | Dドーム | 紅さし | * | |
3/16 | ピピ | 40 | 12~10 | * | Cドーム | 紅さし | 底 | 16:00上がり バケツの中が卵だらけになりました。 風がびゅーびゅーでしたが楽しかった。 |
3/16 |
もぐ | 86 | 同上 | * | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
3/15 | 山口 等 | 186 | 6~10 | 510 | 神社下 大和田ワンド |
紅サシ | 底10~50 | |
3/15 | itgk | 30 | * | * | Dドーム | 紅サシ | 底~100 | 7:00~8:00に群れ が来た その後パッタリ13:00頃又群れが来た風やや強かった |
3/14 | 堀 | 106 | * | * | C1 | * | * | 午後からポツポツ |
3/14 | オサム | 150 | 11~7 | 475 | C1 | 紅サシ | 底0~100 | 朝雨で寒かった。 10時ごろから食いが良くなった。 7:00~14:30 |
3/14 | ゴッド | 168 | 10~6 | * | C1オブジェより | 紅サシ | 水面より20 底から200 |
|
3/13 | 清野良晴 | 360 | * | * | Cドーム | 紅サシ | 底50~150 | |
3/13 | 遠藤達哉 | 250 | * | * | Dドーム | 紅サシ | 底~200 | |
3/13 | 紅 | 83 | 6~8 | * | Bドーム | 紅サシ | 底~50 | 8:30~15:00 11:00から良かった今シーズンも後2Wです |
3/12 | 福田 浩之 | 412 | 11~6 | * | B-7 | 紅サシ 赤虫 |
底0~50 | |
3/12 | 山口 等 | 403 | 同 | 1036 | 大和田ワンド C-1・2の間 |
紅サシ | 底10~200 | |
3/12 | 藤澤 秀一 | 140 | 10~7 | * | C-1 | 紅サシ | 上 300~400 |
朝のうちが勝負 11:00以降は渋かった。 |
3/11 | 山口 等 | 573 | 10~6 | 1445 | 大和田ワンド 中 |
紅サシ | 底0~200 | |
3/11 | ポール | 71 | 同 | * | C-1 | 紅サシ | ベタ底 | 早朝強風で大変でしたが、昼から風が弱まり良かったです。東日本大震災の日にばちあたりかもしれませんが、楽しく釣りができました 来年もまた来ます。 |
3/11 | 伊勢 正三 | 166 | 10~8 | * | C-1 | 紅サシ | ベタ底 | 今季最後のワカサギ釣りでした。また来年来ます。 御世話になりました。 |
3/11 | 遠藤 達哉 | 291 | 同 | * | Cドーム | 紅サシ | 底300 | |
3/11 | 宮崎 光雄 | 350 | 同 | 980 | C-1 | 紅サシ | 上350 | 6:30~14:30 午前中風が強かったが午後は止んだ。 |
3/11 | 小川 繁 | 413 | 同 | * | C-1 | 紅サシ | 底10 | |
3/9 | 山口 等 | 430 | 11~6 | 1185 | 鳥居前 | 紅サシ | 上200~350 | 1日中ポツポツ釣れた |
3/9 | 清野 良晴 | 345 | 同 | * | C-1 | 紅サシ | 上100~250 | |
3/9 | プル ゴン |
157 100 |
同 | * | C-1 | 紅サシ | 上250~350 | |
3/9 | キャベッシー | 11 | 同 | * | * | * | * | |
3/9 | あや | 140 | 11~7 | * | 加茂橋手前 いろいろ |
* | * | 動きすぎて失敗! |
3/9 | チームまぐろ2人 | 251 | 同 | * | * | 紅サシ | 上200 | 渋かったけど、面白かった |
3/9 | もぐ ピピ |
48 75 |
12~8 | * | Bドーム | 紅サシ | 上200~ 300 |
13:00上がり 濁っていて渋かったけど楽しい!! 早く水がきれいになるといいな~ |
3/9 | なおじ | 160 | 同 | * | 加茂橋手前 いろいろ |
* | 上100 | 動きすぎて失敗 |
3/9 | 紅 | 40 | 8~6 | * | Bドーム | 紅サシ | 上200 | 濁りで魚が浮いています。 |
3/8 | 飯塚勇作 | 70 | * | * | Bドーム | 紅サシ | 300 | |
3/8 | 知子 | 26 | * | * | 同上 | 同上 | 同上 | |
3/8 | はるあ | 11 | * | * | 同上 | 同上 | 同上 | |
3/8 | ロドリゲス | 90 | 11~9 | * | C1、C2 | 紅サシ | 100~200 | 釣れぬ |
3/8 | 欽ちゃん | 60 | * | * | * | * | 200 | 当りは小さい。底ではない |
3/7 | 山口 等 | 259 | 6~13.5 | 695 | 加茂橋下イロイロ | 紅サシ | 水面~150~300 | 午前中はポツポツ(濁り有) 午後喰い気なし |
3/7 | 石川征英 | 186 | 11~8 | * | Dドーム | 紅サシ | 200 | 午前中はポツポツ午後 釣れず |
3/6 | 大和田せい じ |
230 | 6~8 | * | Cドーム | 紅サシ | 250 | 朝の方が釣れた |
3/6 | 野呂英雄 | 371 | 6~8 | * | Cドーム | 紅サシ | 250 | 朝の方が釣れました |
3/4 | 山口 等 | 501 | 6~11.5 | 1315 | カゲロウの手前 加茂橋20m前 |
紅サシ | 底10~100 | 今日は小さかった |
3/4 | 山本 正 | 201 | 5~8 | * | オブジェ周辺 | 紅サシ | 底0~100 | 喰い渋りが面白かった |
3/4 | 田中清武 | 153 | 5~8 | * | オブジェ周辺 | 紅サシ | ゙底0~100シ | 途中風で釣りにくかったが 楽しめた |
3/4 | 飯島達也 | 53 | 6~8 | * | Bドーム | 紅サシ | * | |
3/4 | あすパパ | 127 | 6~9 | * | Bドーム | 紅サシカット | 底20 | 喰いが渋かったそれなりに楽しかった |
3/3 | 戸辺 直 | 227 | 5~7 | 635 | A4 | 紅サシ | 5~7 | |
3/3 | 西浦 腱 | 85 | 5~9 | * | Dドーム | 紅サシ | 底30~50 | 朝から昼頃まで当りボツボツ 日が出てから食い渋り 針に掛からない当りも多い |
3/2 | もぐ ピピ |
108 88 |
8~13 | * | Bドーム | 紅サシ | 底~50 | 14:30上がり同じドームでも1つ穴が違うだけで当りの量が全然違うビックリ渋くて当りが小さいけど楽しかった |
3/2 | 紅 | 124 | 7~10 | * | Bドーム | 紅サシ | ベタ底 | 6:30~15:00 9:00~11:00食いが良い雨の中ドームは楽しかった |
3/1 | 山口 等 | 295 | 7~13 | 873 | 第3漁礁 カゲロウの手前 |
紅サシ | 底10~80 | |
3/1 | ノブ | 120 | 6~10 | * | Cドーム | 紅サシ | 底 | 初高滝湖気に入りました |
3/1 | せいら | 142 | 6~10 | * | Cドーム | 白紅サシ | 底 | 11時頃ドーム内場所移動 して釣果が伸びた |
3/1 | モリチルドレン | 7 | 8 | * | C1B4A4 | 紅サシ | ベタ底 | 初ワカサギ釣りプカプカ楽しかった次は釣るぞ |
3/1 | 紅 | 142 | 6~8 | * | Bドーム | 紅サシ | ベタ底 | メスワカサギ渋すぎる当り楽しいです |
2/28 | オサム | 197 | 8~11 | * | A3 A4 | 紅サシ | 0~50cm | 先日のリベンジが出来た |
2/28 | 大田区千鳥 | 143 | 7~11 | * | A4 | 紅サシ | 0~1m | |
2/28 | ジント | 140 | 7~11 | * | A4 | 紅サシ | 0~1m | 今年は今日で最後又来年 |
2/28 | 石川 征英 | 200 | * | * | Dドーム | 紅サシ | 0~2m | 午前中良かった |
2/28 | すこんぶ | 180 | * | * | Dドーム | 紅サシ | 底~30 | |
2/27 | 中島香 | 158 | 8~4 | 505 | Dドーム | 紅サシ | 50~100 | 朝から入れ食い 午後雨になりしぶる |
2/26 | 新田 晴夫 | 186 | 10~7 | 580 | B-3 A-4 |
紅サシ | 底100 | |
2/26 | 山口 等 | 186 | 11~8 | 580 | B-7の西側 第3漁礁 |
紅サシ | そこ10~50 | |
2/26 | 中村 春義 | 102 | 同 | * | B-7 | 紅サシ | 同 | |
2/25 | 高橋 | 220 | 11~8 | * | B-7 B-5 |
紅サシ | 底0~100 | |
2/25 | 飯島 達也 | 32 | 同 | * | Dドーム | * | * | |
2/25 | 山口 等 | 201 | 同 | 625 | B-7の西側 | 紅サシ | 底10~100 | |
2/25 | 紅 | 57 | 同 | * | Bドーム | 紅サシ | 底50 | |
2/24 | 石井宝 | 4 | 12~10 | * | カゲロウ | 紅サシ | ベタ底 | |
2/24 | 山口 等 | 184 | 11~8 | 561 | B-7の西側 | 紅サシ | 底20~100 | 少しにごっている |
2/23 | あや | 45 | * | * | そば屋下 | * | 底50~100 | メチャしぶかったです |
2/23 | なおじ | 80 | * | * | そば屋下 | * | 底50~100 | |
2/22 | 山口 等 | 96 | 12~7 | 290 | 第3漁礁の周り3か所 | 紅サシ | 底40~160 | 朝は濁りが強かったが、夕方はだいぶ澄んできた。 |
2/22 | ロドリゲス | 80 | 12~8 | * | C-1 | 紅サシ | 底100~250 | 底では釣れぬ。 |
2/22 | オサム | 3 | * | * | A4、C1,オブジェ、あちこち | * | * | |
2/22 | 紅 | 26 | 8~7 | * | Bドーム | 紅サシ | 200 | まだ濁りが取れず、魚は浮いています。あと2~3週間は難しいですね。 |
2/22 | フナッシー | 21 | * | * | 第3漁礁 | 紅サシ | ベタ底 | 7:30~12:30 来週期待するナッシー! |
2/18 | ながの | 22 | * | * | D ドーム | 紅サシ | 中層 | 7時~12時30分 |
2/16 | モグ&ビ | 6 *1 | * | * | Bドーム | * | 水面~300 | ドームの中も強風ですごく揺れた13時 |
2/16 | 欽ちゃん+3 | 0 | * | * | どうしたんだワカサギは? | |||
2/13 | 小川 繁 | 196 | 10 | * | * | * | 底 | |
2/13 | 新田晴夫 | 125 | 7~10 | 400 | B3 C3 A4 | 紅サシ | 底~40 | |
2/11 | 野口 淳 | 170 | 10~7 | * | Dドーム | 紅サシ | 底0~50 | 8:00~11:00 14:00~15:30がよかった。多点がけはなかったがポツポツこまめにエサを変えたほうがよい |
2/11 | 紅 | 107 | 同 | * | Bドーム | 紅サシ | ベタ底 | 雪の中のドームは、最高に楽しい! |
2/11 | 石田 卓也 | 0 | * | * | C-1 | 紅サシ | * | 今日は釣れなかった。 なぜだろう |
2/11 | 飯塚 勇作 | 111 | 11~ | * | Bドーム | 紅サシ | 底 | 渋かったので14:00で終了 |
2/11 | 四宮 | 137 | 同 | * | Dドーム | 紅サシ | 底30 | |
2/10 | 山口 等 | 405 | 11~7 | 1118 | カゲロウ手前 | 紅サシ | 底10~50 | 渋いけど湖の周りは銀世界 |
2/10 | スーダン | 112 | 9~7 | * | Cドーム | 紅サシ | 底0から50 | でわーくん早く来ないと全部釣っちゃうよ |
2/10 | 大泉 | 180 | 10~7 | * | C-1 | 紅サシ | 底 | |
2/7 | 上利NO3 | 40 | 11~8 | Bドーム~D | 紅サシ | ベタ底ふかし | ||
2/7 | 新田晴夫 | 212 | 8~10 | 652 | B3 オブジェ | 紅サシ | 底~50 | |
2/7 | 石橋正一 | 150 | 10 | * | C1 | 紅サシ | 底~30 | |
2/6 | 小川 繁 | 297 | * | * | B4 | * | 底 | |
2/6 | 宇佐美 武夫 | 132 | * | * | A4 | 紅サシ | 底 | 11:30まで |
2/6 | 伊藤弘長、昭子、三谷 | 80 | * | * | Bドーム | 紅サシ | 底20 | オイカワが多かった 10:00~15:3 |
2/6 | 山口等 | 425 | 11~7 | 1140 | カゲロウの手前 | 紅サシ | 底20~60 | 寒い寒い、渋い渋い、面白い |
2/05 | 岡田郁夫 | 100 | * | * | Cドーム | 紅サシ | 底 | |
2/3 | 山口 等 | 161 | 11~7 | 430 | オブジェC1付近 | 紅サシ | 底~20~80 | 10時頃から 強風の為C1付近へ |
2/2 | 遠藤 達哉 | 165 | 11~7 | * | Dドーム | 紅サシ | 底 | |
2/2 | 斉藤 卓三 | 153 | 11~7 | * | オブジェ前 | 紅サシ | ベタ底 | |
2/1 | 飯塚 勇作 | 233 | 11~7 | * | B-3 オブジェ付近 |
紅サシ | 底 | |
2/1 | 山口 等 | 348 | 同 | 885 | 鳥居手前 オブジェ周辺 |
紅サシ | 底20~100 | 風がなく釣りやすかったが渋かった |
2/1 | 山科 眞 | 38 | 9~7 | 114 | C-4 | 紅サシ | 底 | 13:00まで |
2/1 | 田中 治男 | 133 | 11~8 | * | A-4 オブジェ周辺 |
* | 底10~30 | 渋いけど、満足 7:30~13:30 |
2/1 | アントン | 130 | 同 | * | C-1とDドームの間 | 紅・白サシ1 ブドウ虫 |
底~30 | |
2/1 | じゃあまん | 100 | 同 | * | オブジェ周辺 | 紅サシ | 底 | 1日中渋かった |
2/1 | * | 35 | 同 | * | オブジェ周辺 | 紅サシ | * | |
2/1 | シューター家 | 30 | * | * | Bドーム | 紅サシ | * | 今季ワースト オイカワばかりでした |
1/31 | 山口 等 | 427 | 11~7 | 1075 | 鳥居手前 | 紅サシ | 底20~100 | 朝は渋い渋い渋い面白い |
1/31 | ゴッド | 136 | 11~7 | * | C1オブジェより | 紅サシ | 底0~30 | |
1/31 | 石川 征英 | 200 | 10~8 | 520 | Dドーム | 紅サシ | 底0~100 | 一日中ポツポツ |
1/31 | 田中 治男 | 101 | 11~8 | * | C1 | * | ほぼ底 | 渋いですね、7:30~12:30 |
1/30 | 紅 | 224 | 9~6 | * | Bドーム | 紅サシ | ベタ底 | 9:00~14:00まで 13:00喰いどまりでした。 |
1/29 | 山口等 | 538 | 11~7 | 1375 | 鳥居手前 | 紅サシ | 底10~80 | 渋い(朝は特に渋い)面白い |
1/29 | イブ&アキ | 266 | 14~8 | 鳥居手前 | 紅サシ | 底~50 | ポチポチで渋い釣りでしたが また来たくなりました |
|
1/29 | 石橋 | 250 | 10~8 | * | C1 | * | 底~30 | |
1/29 | クロ | 180 | 10~7 | * | Cドーム | 紅サシ | 底~30 | |
1/29 | 横山 | 150 | 11~7 | * | ボート前 | 紅サシ | 底ベタ | |
1/29 | 田沼 | 100 | 11~7 | * | ボート前 | 紅サシ | 底 | |
1/28 | 小川 繁 | 287 | 11~7 | * | C-1 | 紅サシ | 底 | |
1/28 | 塚原 進 | 169 | 11~8 | * | Bドーム | 紅サシ | 底10 | 渋いし 眠い ZZZ!! |
1/28 | 星山 光夫 | 35 | 同 | * | Cドーム | * | * | |
1/27 | 小川 繁 | 361 | * | * | オブジェ | * | * | |
1/27 | 山口 等 | 287 | 7~11 | 715 | 鳥居手前 カゲロウ横 カワセミ横 |
紅サシ | 底 10~80 | 渋くて面白い |
1/26 | 遠藤 達哉 | 350 | 11~7 | * | Dドーム | 紅サシ | 底 | 渋かった |
1/26 | キョータ | 101 | 同 | * | Cドーム | 紅サシ | 底5~50 | |
1/26 | もぐ ピピ |
61 78 |
同 | * | Cドーム | 紅サシ | 底 | 14:00上がり 初めてのドーム釣りでした。 ドームの中でも、いろいろポイントがあるんですね。勉強になりました。 いつか、リベンジするぞ!! |
1/26 | 清野 良晴 | 165 | 同 | * | C-1 C-2 |
紅サシ | 底~80 | |
1/26 | フナッシー | 120 | 同 | * | Dドーム | 紅サシ | 底 | コナッシーは4匹 ドームの中で、湖に落ちたナッシー! |
1/26 | 武田 宏之 | 200 オーバー |
同 | * | Bドーム | 紅サシ | 底3 | 1匹1匹ひろって釣りました。 |
1/26 | 紅 | 104 | 同 | * | Bドーム | 紅サシ | ベタ底 | 11:00~16:15マデ 楽しかったです。 |
1/26 | まひろ& ゆかちん |
140 98 |
同 | * | Dドーム | * | * | 9:30からはポツリ ポツリ 激シブ |
1/26 | 宮 紳一郎 | 56 | 同 | * | Dドーム | 紅サシ | * | 朝は釣れたが、昼以降は難しかった。 |
1/25 | 山口 等 | 275 | 7~10 | 685 | C1C2の間 カゲロウの手前 |
紅サシ | 底10~80 | 渋い 面白い |
1/25 | 上山 | 210 | * | * | * | * | * | 朝から渋いかけあがりの下で 食べてきた |
1/25 | 飯塚勇作 | 241 | * | * | Cドーム | 紅サシ | * | |
1/25 | 小林一家 | 5人で 197 |
* | * | Cドーム | 紅サシ | 底~3 | 渋かったが家族でできて楽しかった |
1/25 | チーバくん | 173 | 6~10 | * | カゲロウ付近 | 紅サシ 他 | 底5~50 | |
1/24 | 山口 等 | 386 | 10~7 | 1007 | C2付近数か所 | 紅サシ | 底10~100 | |
1/24 | 伊藤弘長 昭子 |
100 | 10~7 | * | Bドーム | 紅サシ | ベタ底 | 20センチの二ゴイが釣れました |
1/23 | 小川 繁 | 403 | 11~6 | * | オブジェ周辺 | 紅サシ | * | |
1/23 | 近藤 輝雄 | 128 | 10~7 | * | C1 | 赤虫 | べた底 | 7:00~13:00 一日中喰い渋い。 |
1/21 | 山口 等 | 612 | 10~7 | 1500 | C-1.・2の間 | 紅サシ | 底10~80 | |
1/20 | イブ&アキ | 385 | 8~13 | * | B桟橋そば | 紅サシ | 底10~50 | ポカポカと温かく楽しかった |
1/20 | FTО | 393 | 11~7 | 1021.8 | A4 | 紅サシ | 底 | |
1/20 | 立花智行 | 518 | 10~8 | 1348 | モニュメント周辺 | 紅 白サシ | 底~5 | |
1/20 | 宇佐美武夫 | 294 | 10~8 | 764 | C Dドーム周辺 | 紅サシ | 底~10 | |
1/20 | 戸部祐一 | 247 | 8.5~7 | 642 | C1 | 紅サシ | 底~30 | 13:30で上がり |
1/19 | モチズキ | 460 | * | 1200 | Dドーム | 紅サシ | 底~100 | |
1/19 | 上利IV03 | 300 | 8~12 | 716 | Dドーム | 赤虫 紅サシ | 底~ 5 | |
1/19 | アサノシンイチロウ | 204 | 8~13 | 547 | Dドーム | * | 0~10 | |
1/19 | エクリプス | 75 | 7~12 | 150 | Dドーム前 | 紅サシ白サシ | 底~40 | 強風で大変でした |
1/19 | マヒロ&ユカチャン | 160 104 |
* | * | Dドーム | 紅サシ | 底 | |
1/19 | コナッシー | 27 | * | * | Bドーム横 | * | * | いっぱい釣れたナッシー次はもっと釣る |
1/19 | フナッシー | 73 | * | * | Bドーム横 | 紅サシ | 底 | 強風で昼上がり |
1/19 | 山本吉一 | 95 | * | * | C2 Bドーム | * | 0~5 | |
1/18 | 欽ちゃん+プル | 280と 250 |
10~6 | * | C2 | * | 底~30 | 午前中と15:00は爆釣 |
1/18 | 清野 良晴 | 414 | * | * | A3、C2、C1 | 紅サシ | 底~80 | |
1/18 | 宮 紳一郎 | 201 | * | * | Dドーム付近 C1と C2の間 |
紅サシ | * | |
1/18 | 大田 っ子一同 | 280 | * | * | Bドーム | * | 底~30 | |
1/18 | 徳田 隼人 | 353 | 12~6 | * | Cドーム | 紅サシ | 底5~20 | |
1/18 | 林 | 330 | 11~6 | * | Dドーム | 紅サシ | 底 | 自己 更新 |
1/18 | アントン | 365 | 同 | * | C-1 | 紅サシ 白サシ |
底0~50 | 朝が雪、午後晴れとめまぐるしい天気でしたが、我慢した分、釣れました。 |
1/17 | 堀 | 105 | * | * | B3 C1 | 赤虫 | 底 | |
1/17 | ゴッド | 168 | 12~7 | * | C2~C1 | 紅サシ | 底~30 | 10:00~1600 お昼~しばらくパッタリ 止まった |
1/17 | 佐藤堪 | 215 | 10~6 | * | C2 | 紅サシ | 底 | 8:30~12:00 午前中で終了 |
1/16 | 塚原 進 | 670 | 11~7 | 1627 | Dドーム | 紅サシ | 底10 | 自己新 達成 バンザーイ!! |
1/16 | 吉田 昭吾 | 490 | 同 | 1177 | Dドーム | 紅サシ | 底5~20 | |
1/16 | ぢゃいぢ なおP |
213 304 |
同 | * | Cドーム | * | 底30 | |
1/16 | 伊藤 昭子 | 200 | 同 | * | Cドーム | * | 底15 | 次回は、友達を誘ってきます。 |
1/15 | フナッシー | 186 | * | * | Bドーム | 紅サシ | 底 | 雪だったけど、ドームの中で快適だったなあっシー |
1/14 | 遠藤 達哉 | 850 | 10~6 | 2125 | Dドーム | 紅サシ | 底150 | 自己記録更新できました。 |
1/14 | 山口 等 | 641 | 同 | 1500 | B・C桟橋の間 C-1・2の間 |
紅サシ | 底50 | |
1/14 | 成宮 喜三郎 | 143 | 同 | 368 | B-3 | 紅サシ | 底0~50 | |
1/14 | 近藤 輝雄 | 233 | 10~6 | * | C-1 | 赤虫 | 底10 | |
1/13 | なかだ しゅん | 141 | 10~6 | B4 | 紅サシ | 底 | しゅん164 まま77 すごく楽しかったですけど寒かったです。また来たいです。 |
|
1/13 | 鈴木恭二 | 436 | 10~6 | * | Bドーム | サシ | ||
1/13 | 成宮喜三郎 | 241 | 10~7 | 642 | C2 B2 | サシ | 底~50 | |
1/13 | fomytと 息子っち |
198 | Bドーム | * | 底0~5 | 沢山釣れたから来週にまた来たいです | ||
1/13 | トラ吉&ネズ | 400 | * | * | C1 C2 | 紅サシ | 底 | |
1/13 | 有賀翔海 丈則 | 160 | * | * | Cドーム入口近く | 赤虫紅サシ | 底5~10 | |
1/13 | しげ | 130 | * | * | C ドーム | 赤虫 | 底~10 | |
1/13 | 山口 等 | 478 | 6~10 | 1139 | A B桟橋の間 | 紅サシ | 底10~60 | 14時まで |
